Кровельная сэндвич-панель 200 мм
RAL 9002
RAL 1014
RAL 3020
RAL 5021
RAL 9003
RAL 1015
RAL 3009
RAL 5015
RAL 9006
RAL 1018
RAL 8017
RAL 5005
RAL 7035
RAL 3003
RAL 6002
RAL 5002
RAL 7004
RAL 3005
RAL 6029
RAL 6005
| Характеристики | |
| Толщина облицовки, мм | 0.50 0.70 |
| Масса панели, кг | 35.75 39.51 |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м2ОС/Вт | 5.04 |
| Предел огнестойкости * | RE 90 |
| Длина панелей от 1500 до 12000 мм | |
Цена от 3761 р/м2
Запросить расчетНесущая способность
Схема нагружения
| Толщина панели по утеплителю t, мм | Несущая способность при равномерно распределенных нагрузках, кг/м2 | |
| 80 | 250 | — |
| 100 | 290 | — |
| 120 | 330 | — |
| 150 | 375 | 320 |
| 200 | 511 | 340 |
| 2 | 3 | |
| Пролет, м | ||
